NAKED
Z650

Valor do crédito
R$ 48.690,00
Parcelas a partir de R$ 327,01/mês
649Cilindradas
2026Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
68 cvPotência Máxima
Sobre a Z650
Z650, uma supernaked magnífica que apresenta um motor bicilíndrico de 649cc com um forte torque nas baixas e médias rotações e um chassis completamente leve, com um corpo estreito e compacto de porte médio que oferece uma performance e um estilo inigualável.
A dirigibilidade ágil, o magnífico feedback e a forte aceleração da Z650 são complementados por uma distribuição de potência fácil de gerenciar e uma manobrabilidade amigável, oferecendo uma composição ideal de performance esportiva e de versatilidade para o dia a dia, assegurando satisfação tanto para os usuários com menos experiência quanto para os veteranos.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | Bicilíndrico, paralelo com refrigeração líquida |
| Torque Máximo | 6.5 kgfm / 6,700 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 15.0 Litros |
| Motor | 649 cm³ |
| Tipo De Transmissão | 6 velocidades |
| Potência Máxima | 68 cv / 8,000 rpm |
| Diâmetro X Curso | 83.0 x 60.0 mm |
| Taxa De Compressão | 10.8:1 |
| Sistema De Válvulas | DOHC, 8 Válvulas |
| Sistema De Combustível | Injeção de combustível com acelerador duplo: 36 mm x 2 |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrico |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Relação De Redução Primaria | 2.095 (88/42) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2.438 (39/16) |
| Relações de Marcha - 2ª | 1.714 (36/21) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1.333 (32/24) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1.111 (30/27) |
| Relações de Marcha - 5ª | 0.966 (28/29) |
| Relações de Marcha - 6ª | 0.852 (23/27) |
| Relação De Redução Final | 3.067 (46/15) |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Tubular, aço de alta resistência |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico - Ø 41 mm |
| Suspensão Traseira | Braço oscilante Back-Link com mono amortecedor a gás. Retorno e pré carga da mola ajustáveis |
| Curso Da Roda Dianteiro | 125 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 130 mm |
| Caster Rake | 24.0 ° |
| Trail | 110 mm |
| Ângulo De Esterçamento Esqdir | 35° / 35° |
| Pneu Dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Freio Dianteiro | Discos duplos de pétalas semi-flutuantes - Ø 300 mm |
| Freio Traseiro | Disco de pétala única - Ø 220 mm |
| Pinça Dianteira | Duplo pistão |
| Pinça Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensões Cxlxa | 2,055 x 765 x 1,065 mm |
| Entre Eixos | 1,410 mm |
| Altura Mínima Do Solo | 130 mm |
| Altura Do Assento | 790 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 188 kg |
