NAKED
Z1100

Valor do crédito
R$ 74.990,00
Parcelas a partir de R$ 561,35/mês
1099Cilindradas
2027Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
136 cvPotência Máxima
Sobre a Z1100
A Z1100 representa o auge da filosofia de desempenho e estilo Sugomi da Kawasaki, condensada em nosso modelo supernaked Z de maior cilindrada, assumindo seu lugar de direito como a nova líder da família Z de aspiração natural da Kawasaki. Essa predadora agachada está pronta para atacar com seu motor de 1.099 cc com torque superior, combinado a um impressionante conjunto de tecnologias avançadas de assistência ao piloto, atraindo motociclistas focados em desempenho e espírito esportivo que buscam experimentar o máximo em emoção e estímulo sensorial.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 cilindros em linha |
| Torque Maximo | 11.5 kgfm / 7,600 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 17.0 Litros |
| Motor | 1,099 cm³ |
| Tipo De Transmissao | 6 velocidades |
| Potencia Maxima | 136 cv / 9,000 rpm |
| Diametro X Curso | 77.0 x 59.0 mm |
| Taxa De Compressao | 11.8:1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC, 16 Válvulas |
| Sistema De Combustivel | Injeção Eletrônica: 38 mm x 4 |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrico |
| Lubrificacao | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Relacao De Reducao Primaria | 1.528 (81/53) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2.600 (39/15) |
| Relações de Marcha - 2ª | 1.950 (39/20) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1.600 (24/15) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1.389 (25/18) |
| Relações de Marcha - 5ª | 1.217 (28/23) |
| Relações de Marcha - 6ª | 1.069 (31/29) |
| Relacao De Reducao Final | 2.800 (42/15) |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Sistema De Acionamento | Corrente selada |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Dupla trave, alumínio |
| Suspensao Dianteira | Garfo invertido com amortecimento de compressão e retorno ajustáveis e pré-carga da mola ajustável - Ø 41 mm |
| Suspensao Traseira | Back-link horizontal, com ajuste de pré carga |
| Curso Da Roda Dianteiro | 120 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 136 mm |
| Caster Rake | 24.5 ° |
| Trail | 101 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 29° / 29° |
| Pneu Dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Freio Dianteiro | Discos duplos semi-flutuantes - Ø 310 mm |
| Freio Traseiro | Disco único - Ø 260 mm |
| Pinca Dianteira | Montagem radial Brembo, monobloco, 4 pistões opostos |
| Pinca Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 2,055 x 825 x 1,085 mm |
| Entre Eixos | 1,440 mm |
| Altura Minima Do Solo | 125 mm |
| Altura Do Assento | 815 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 221 kg |
