SPORT
Ninja ZX-4RR

Valor do crédito
R$ 55.990,00
Parcelas a partir de R$ 376,03/mês
399Cilindradas
2026Ano Fabricação
GasolinaCombustível
6 marchasTransmissão
77 cvPotência Máxima
Sobre a Ninja ZX-4RR
Em uma categoria repleta de modelos desportivos de 400cc, a Kawasaki apresenta um modelo supersport revolucionário. A Ninja ZX-4R monta um motor com quatro cilindros em linha de 399 cc com desempenho líder na categoria em um chassi compacto com proporções essencialmente iguais às da Ninja ZX-25R. Na pista ou na rua, experimentar a alegria da potência sem precedentes da Ninja ZX-4R, o som inebriante em altas rotações e seu manuseio preciso e ágil certamente despertarão a super esportividade adormecida dentro de você.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 cilindros em linha |
| Torque Maximo | 3,8 kgfm / 12.500 rpm |
| Capacidade Do Tanque | 15.0 Litros |
| Motor | 399 cm³ |
| Tipo De Transmissao | 6 velocidades |
| Potencia Maxima | 77 cv / 14.500 rpm |
| Diametro X Curso | 57.0 x 39.1 mm |
| Taxa De Compressao | 12.3:1 |
| Sistema De Valvulas | DOHC, 16 Válvulas |
| Sistema De Combustivel | Injeção Eletrônica: 34 mm x 4 |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrico |
| Lubrificacao | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Relacao De Reducao Primaria | 2.029 (69/34) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2.929 (41/14) |
| Relações de Marcha - 2ª | 2.056 (37/18) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1.619 (34/21) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1.333 (32/24) |
| Relações de Marcha - 5ª | 1.154 (30/26) |
| Relações de Marcha - 6ª | 1.037 (28/27) |
| Relacao De Reducao Final | 3.429 (48/14) |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Suspensao Dianteira | Braço em A simples com amortecedores duplos - Ø 37 mm |
| Suspensao Traseira | Back-link horizontal com amortecedor carregado a gás BFRC com reservatório, compressão e retorno ajustáveis e mola de précarga ajustável. |
| Curso Da Roda Dianteiro | 120 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 124 mm |
| Trail | 97 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 35° / 35° |
| Pneu Dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu Traseiro | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Freio Dianteiro | Discos duplos semi-flutuantes - Ø 290 mm |
| Freio Traseiro | Disco único - Ø 220 mm |
| Pinca Dianteira | Montagem radial Brembo, monobloco, 4 pistões opostos |
| Pinca Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 1,990 x 765 x 1,110 mm |
| Entre Eixos | 1,380 mm |
| Altura Minima Do Solo | 135 mm |
| Altura Do Assento | 800 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 198 kg |
