OFF-ROAD
KX250

Valor do crédito
R$ 60.990,00
Parcelas a partir de R$ 849,53/mês
249Cilindradas
2026Ano Fabricação
GasolinaCombustível
5 marchasTransmissão
Sobre a KX250
A mais leve e mais rápida motocicleta de Cross de 250 cc A filosofia do design da KX é simples: colocar pilotos de nível intermediário ou experientes no topo do pódio.
Esta filosofia não mudou desde o lançamento da marca até hoje (mais de 40 anos).
A KX250F possui um histórico de vitórias: na extremamente competitiva categoria de motos 250 cc de quatro tempos da AMA Supercross, ela é a que detém mais títulos.
Somando-se ao seu altamente renomado motor e sua performance de chassi, inúmeros itens e tecnologias avançadas que foram os primeiros em motocicletas de produção na indústria, o modelo 2017 oferece um motor mais potente, um quadro significativamente mais leve, e uma melhor e mais estreita ergonomia, fazendo deste novo modelo a mais rápida KX250F até hoje.
Na verdade, o modelo novo faz uma volta no circuito cerca de 1,6s mais rápido* do que o modelo do ano passado.
* Piloto Kawasaki em uma pista com tempo de volta de 1:55 min
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | Monocilíndrico a 4 tempos, com refrigeração líquida |
| Capacidade Do Tanque | 6.2 Litros |
| Motor | 249 cm³ |
| Tipo De Transmissão | 5 velocidades |
| Diâmetro X Curso | 78.0 x 52.2 mm |
| Taxa De Compressão | 14.0:1 |
| Sistema De Válvulas | DOHC, 4 Válvulas |
| Sistema De Combustível | Injeção Eletrônica: 44 mm x 1 |
| Ignição | DC-CDI digital |
| Partida | Elétrico |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi húmido |
| Relação De Redução Primaria | 3,350 (67/20) |
| Relações de Marcha - 1ª | 2,077 (27/13) |
| Relações de Marcha - 2ª | 1,688 (27/16) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1,438 (23/16) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1,235 (21/17) |
| Relações de Marcha - 5ª | 1,045 (23/22) |
| Relação De Redução Final | 3,846 (50/13) |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Alumínio |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão Traseira | Braço oscilante Uni-Trak |
| Curso Da Roda Dianteiro | 305 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 307 mm |
| Caster Rake | 27.0 ° |
| Trail | 117 mm |
| Ângulo De Esterçamento Esqdir | 42° / 42° |
| Pneu Dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu Traseiro | 100/90-19 57M |
| Freio Dianteiro | Disco único - Ø 270 mm |
| Freio Traseiro | Discos duplos de pétalas semi-flutuantes - Ø 240 mm |
| Pinça Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensões Cxlxa | 2,185 x 820 x 1,260 mm |
| Entre Eixos | 1,485 mm |
| Altura Mínima Do Solo | 340 mm |
| Altura Do Assento | 950 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 109.1 kg |
