OFF-ROAD
KLX110R

Valor do crédito
R$ 17.740,00
Parcelas a partir de R$ 247,10/mês
112Cilindradas
2026Ano Fabricação
GasolinaCombustível
4 marchasTransmissão
Sobre a KLX110R
Fora da confusão e agitação da cidade, até mesmo motocicletas simples podem oferecer um bocado de diversão. A Kawasaki reconheceu esta situação e orgulhosamente apresenta sua nova motocicleta de brinquedo baseada na KLX100.
Desenhada para jovens de 13 anos ou acima e para entusiastas das mini-motos, a nova KLX110 pode carregar pilotos de até 70kg. Inúmeras melhoras foram feitas nas KLX110 para trazer ainda mais diversão em sua condução. Os ajustes revistos do motor de 112cc, SOHC, monocilíndrico resultaram em um motor mais potente.
Uma nova transmissão semiautomática de 4 velocidades permite a troca de marchas sem o uso da embreagem. A suspensão traseira revisada oferece um excelente desempenho de amortecimento no fim de curso. A ergonomia com mais espaço acomoda uma maior variedade de usuários.
Além da adição de novas funcionalidades como a partida elétrica e o KACR (Descompressor automático Kawasaki), o acesso à diversão está mais fácil do que nunca. Pedais e manetes revistos facilitam ainda mais a utilização da motocicleta. O modelo teve suas carenagens desenhadas com base nos modelos esportivos da marca, basicamente da KX450F.
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo Do Motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração a ar |
| Capacidade Do Tanque | 3.6 Litros |
| Motor | 112 cm³ |
| Tipo De Transmissao | 4 velocidades |
| Diametro X Curso | 53.0 x 50.6 mm |
| Taxa De Compressao | 9.5:1 |
| Sistema De Valvulas | SOHC |
| Sistema De Combustivel | Carburador x 1 |
| Ignicao | Digital |
| Partida | Elétrico e Manual |
| Lubrificacao | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Relacao De Reducao Primaria | 3,409 (75/22) |
| Relações de Marcha - 1ª | 3,000 (36/12) |
| Relações de Marcha - 2ª | 1,938 (31/16) |
| Relações de Marcha - 3ª | 1,350 (27/20) |
| Relações de Marcha - 4ª | 1,087 (25/23) |
| Relações de Marcha - 5ª | 1,222 (33/27) |
| Relacao De Reducao Final | 2,923 (38/13) |
| Embreagem | Centrífuga, húmida multidisco |
| Sistema De Acionamento | Corrente |
Quadro e Suspensão
| Tipo Quadro | Backbone, aço |
| Suspensao Dianteira | Garfo telescópico - Ø 30 mm |
| Suspensao Traseira | Mono amortecedor |
| Curso Da Roda Dianteiro | 110 mm |
| Curso Da Roda Traseiro | 110 mm |
| Trail | 50 mm |
| Angulo De Estercamento Esqdir | 45° / 45° |
| Pneu Dianteiro | 60/100-14 M/C (29M) |
| Pneu Traseiro | 80/100-12 M/C (50M) |
| Freio Dianteiro | Tambor |
| Freio Traseiro | Tambor |
Dimensões
| Dimensoes Cxlxa | 1,560 x 650 x 955 mm |
| Entre Eixos | 1,075 mm |
| Altura Minima Do Solo | 215 mm |
| Altura Do Assento | 680 mm |
| Peso Em Ordem De Marcha | 76 kg |
